Relógio Termo-Higrômetro MT-241
MINIPA
Descrição
Relógio Termo-Higrômetro MT-241
O Relógio Termo-Higrômetro MT-241 é um instrumento digital, portátil.
Com medida de temperatura interna e externa, 3 leituras simultâneas, indicação de horas, registro de máximo e mínimo e precisão básica de 1°C e 5% RH. Realiza medidas de temperatura interna (ambiente em que se encontra o instrumento) de 0°C a 50°C (32°F a 122°F), temperatura externa ( sensor com cabo de extensão) de -50ºC a 70ºC (-58ºF a 158ºF) e umidade relativa interna de 20% a 90%.
Display/Contagens | Triplo |
Iluminação | – |
Canais | 2 |
Temperatura (T1) | 0~+50°C/+32~+122°F |
Temperatura (T2) | -50~+70°C/-58~+158°F |
Umidade | 20 ~ 90% |
Comprimento do Sensor | 293 cm |
Tipos do Sensor (T2) | NTC |
Visualização | T1/T2 |
Autodesligamento | – |
Data Hold | – |
Máx./Mín. | • |
Função T1-T2 | – |
Bulbo Úmido | – |
Ponto de Orvalho | – |
Memória | – |
Data Logger | – |
Interface e Software | – |
Alarme | – |
Relógio Integrado | 12h ou 24h |
Precisão Básica (T1/T2 e UR) | ±2 °C e ±10% |
Resolução (T1/T2 e UR) | 0,1 °C / 0,1 °F e ±1% |
Modo Econômico | – |
Alimentação | 1×1,5V AAA |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 108x58x15/100 |
Garantia |